
| Brönnimann Beat Düttisberg 1 3400 Burgdorf |
Angaben zum Betrieb |
| Produktion: | Milch |
| System: | Kurzrasenweide |
| Berater 1: | Beat Brönnimann |
| Berater 2: | |
| Höhe über Meer: | 630 m |
| Langjährige Jahres-Niederschläge: | 1000 mm |
| Bodentyp: | sandiger Lehm |
| Gründigkeit: | 60 cm |
| Wiesentyp: | 50% Naturwiese, 50% Kunstwiese |
Angaben zu den Weiden |
| Gesamte für die Milchviehherde zur Verfügung stehende Weidefläche: | 20.00 ha |
| Davon Gras-Weissklee-Ansaatwiesen (bis 3 Jahre alt): | 10.20 ha |
| Alte Kunstwiesen (3-6 Jahre alt): | 1.08 ha |
| Dauerweiden: | 8.73 ha |
| Sömmerung: | |
| Schätzung des Kleeanteils aller Parzellen an 3 Zeitpunkten: | |
| Mitte Frühjahr: | |
| 1. Julihälfte: | |
| Mitte September: | |
Angaben zum Tierbestand |
| Kühe (Anzahl): | 36.00 |
| Genetik der Kühe, Rasse: | NZ 25%, Je 17%,SF30%,F1 20%, Rotation 8% |
| Rinder (Anzahl): | 15.00 |
| Kälber (Anzahl): | 36.00 |
| Masttiere (Anzahl): | 8.00 |
| Andere Tiere (Anzahl, Art): | |
| Mittleres Gewicht der Kühe (falls bekannt): | |
| Zu produzierende Jahres-Milchmenge des Betriebs (Ziel): | 190000 kg |