
| Guex Michel La Grand-Fin 3 1753 Matran |
Angaben zum Betrieb |
| Produktion: | Milch |
| System: | Umtriebsweide |
| Berater 1: | Pierre Aeby |
| Berater 2: | Stefan Dubach |
| Höhe über Meer: | 630 m |
| Langjährige Jahres-Niederschläge: | 1050 mm |
| Bodentyp: | limon - sableux |
| Gründigkeit: | 40 cm |
| Wiesentyp: | Naturwiese |
Angaben zu den Weiden |
| Gesamte für die Milchviehherde zur Verfügung stehende Weidefläche: | 34.00 ha |
| Davon Gras-Weissklee-Ansaatwiesen (bis 3 Jahre alt): | 10.00 ha |
| Alte Kunstwiesen (3-6 Jahre alt): | 20.00 ha |
| Dauerweiden: | 4.00 ha |
| Sömmerung: | |
| Schätzung des Kleeanteils aller Parzellen an 3 Zeitpunkten: | |
| Mitte Frühjahr: | |
| 1. Julihälfte: | |
| Mitte September: | |
Angaben zum Tierbestand |
| Kühe (Anzahl): | 88.00 |
| Genetik der Kühe, Rasse: | Jersey |
| Rinder (Anzahl): | 30.00 |
| Kälber (Anzahl): | 35.00 |
| Masttiere (Anzahl): | |
| Andere Tiere (Anzahl, Art): | |
| Mittleres Gewicht der Kühe (falls bekannt): | 390 kg |
| Zu produzierende Jahres-Milchmenge des Betriebs (Ziel): | 370000 kg |
